Spelschema Leksands Sparbank Cup Grupp A
| Datum | Klubbar | Tid/Resultat |
|---|---|---|
| Selånger | 0 - 8 | |
| Borlänge Bandy | 5 - 1 | |
| Selånger | 0 - 6 | |
| IFK Rättvik | 5 - 1 | |
| Borlänge Bandy | 9 - 2 | |
| IFK Rättvik | 2 - 1 | |
| Ready | 1 - 4 | |
| Selånger | 0 - 6 | |
| Botnia | 1 - 2 | |
| Selånger | 4 - 6 | |
| IFK Rättvik | 3 - 3 | |
| Botnia | 5 - 0 | |
| Ready | 2 - 3 | |
| Ready | 0 - 2 | |
| Botnia | 5 - 2 |
| Pos | Klubb | M | V | O | F | GM | IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 8 |
| 2 | Tranås | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 |
| 3 | IFK Rättvik | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 |
| 4 | Mjöndalen | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 2 |
| 5 | Borlänge Bandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





